汚れが気になる場所だけキレイにしたい方はこちら
諦めかけた頑固な汚れも、専用の道具とプロ仕様の洗剤なので、ご自分でお掃除するよりも劇的にキレイになります!
特に、手の届かない部分に汚れがたまるエアコンなどは、プロにお任せ!
エアコン料金表(税抜)
| ★エアコンクリーニング(お掃除機能なし) | ¥12,000 |
| 2台目以降(お掃除機能なし) | ¥6,000 |
| ★エアコンクリーニング(お掃除機能あり) | ¥20,000 |
| 防菌コート(オプション) | ¥1,000 |
| 室外機クリーニング(オプション) | ¥3,000 |
キッチン料金表(税抜)
| ★シンク | ¥10,000 |
| シンクサビ取り(オプション) | ¥3,000 |
| ★換気扇掃除 | ¥10,000 |
| ★レンジフード(プロペラなし) | ¥10,000 |
| ★レンジフード(プロペラあり) | ¥20,000 |
| ★ガスコンロ | ¥10,000 |
| コンロ周り・壁(オプション) | ¥3,000 |
| キッチン床清掃(オプション) | ¥1,000 |
浴室・洗面料金表(税抜)
| ★浴室 – 浴槽・壁・床・水垢除去(標準) | ¥10,000 |
| 浴室カビ取り(オプション) | ¥5,000 |
| 浴槽エプロン分解洗浄(オプション) | ¥3,000 |
| 鏡水垢除去(オプション) | ¥1,000 |
| ★洗面 | ¥8,000 |
窓・ベランダ料金表(税抜)
| 窓・サッシ・網戸(30×45cm) | ¥3,000 |
| 窓・サッシ・網戸(90×90cm) | ¥5,000 |
| 窓・サッシ・網戸(90×180cm) | ¥8,000 |
| ベランダ | ¥15,000/~10m² |
トイレ料金表(税抜)
| ★トイレ – 便器周り・タンク周り・床(標準) | ¥7,000 |
| ★トイレ(特殊) | ¥15,000 |
| 尿石除去(オプション) | ¥2,000 |
| タンク内洗浄(オプション) | ¥3,000 |
| 壁・電球セット清掃(オプション) | ¥1,000 |
| 換気扇清掃(オプション) | ¥3,000 |
排水管洗浄料金表(税抜)
| 戸建て専用-家全体排水管洗浄 | ¥20,000 |
排水管は高圧洗浄すべき?必要なケース・費用などを解説
※詳しくはこちら
※詳しくはこちら
カーポート料金表(税抜)
| ★1台分(屋根部分) | ¥8,000 |
| 1台分コンクリート洗浄(オプション) | ¥3,000 |
| ★2台分(屋根部分) | ¥15,000 |
| 2台分コンクリート洗浄(オプション) | ¥5,000 |
出張費(税抜)
| 〜15km | 無料 |
| 16km〜25km | ¥2,000 |
| 26km〜35km | ¥4,000 |
| 36km〜50km | ¥6,000 |
| 51km〜 |
-1.png?1762920046)
.png?1762920046)